Praktiske og funksjonelle planløysingar frå 58 til 114 m2 - her kan du finne den fritidsbustaden som passar for deg og din familie.
Frå underetasjen er det terrassedør ut i det fri. Leilegheitene i øverste del har balkong og eit spennande takvindauge som gir naturleg lys i store deler av leilegheita. Loftet kan innreiast etter eige ønske. Standard løysing er eit soverom, i tillegg til hems som òg kan brukast som ekstra soverom med plass til to eller fleire senger.
Leilegheitene blir levert nøkkelferdige.
Det er lagt vekt på å bruke sunne og miljøvenlege materialar, slik at alle leilegheiter får eit godt inneklima. Det blir brukt hygroskopiske (fuktregulerande) materialar som gjer lufta behageleg. Naturleg ventilasjon er både miljøvenleg, stille, brukarvenleg og kostnadssparande.
BYGG | LEIL.NR | ETASJE | PRIS | BRA (m2) | P-ROM (m2) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bygg A1 | 1 | 1 | 59,7 | 58,4 | Reservert | |
2 | 2+3 | 104,9 | 103,1 | Reservert | ||
3 | 2+3 | 3.690.000 | 104,9 | 103,1 | ||
Bygg B1 | 4 | 1 | 59,7 | 58,4 | Reservert | |
5 | 1 | 2.490.000 | 59,7 | 58,4 | ||
6 | 2+3 | 3.790.000 | 104,9 | 103,1 | ||
7 | 2+3 | 104,9 | 103,1 | Reservert | ||
Bygg C1 | 8 | 1 | 2.290.000 | 59,7 | 59,7 | |
9 | 1 | 2.090.000 | 59,7 | 59,4 | ||
10 | 1 | 2.090.000 | 59,7 | 58,4 | ||
11 | 2+3 | 3.790.000 | 120,2 | 114,6 | ||
12 | 2+3 | 3.290.000 | 104,9 | 103,1 | ||
13 | 2+3 | 3.290.000 | 104,9 | 103,1 | ||
Bygg A2 | 14 | 1 | 2.090.000 | 59,7 | 58,4 | |
15 | 2+3 | 3.190.000 | 104,9 | 103,1 | ||
16 | 2+3 | 3.090.000 | 104,9 | 103,1 | ||
Bygg D1 | 17 | 1 | 2.290.000 | 59,7 | 58,4 | |
18 | 2+3 | 104,9 | 103,1 | Reservert | ||
Bygg B2 | 19 | 1 | 2.290.000 | 59,7 | 58,4 | |
20 | 1 | 2.290.000 | 59,7 | 58,4 | ||
21 | 2+3 | 3.290.000 | 104,9 | 103,1 | ||
22 | 2+3 | 3.290.000 | 104,9 | 103,1 |
Leilegheitene kan leverast i to variantar: Miljø og MiljøPLUS.
Last ned pdf-filer:
Prosjektinformasjon om Synnøvatunet378.04 KB21/02/2014, 10:38
Leveransebeskriving Synnovatunet201.83 KB21/02/2014, 12:00